るるぷらす

るるぷらす、だおー

今月の電気代

今月から 今月の電気代 - gaeの日記? #1をマネしてみようかと思います。
4/3〜5/6で電気代に関係ありそうなこと。

  • 暑い日に扇風機を使うようになった。
- 2008 2009 2010 2011
1月 329/34=9.68 328/33=9.94 \8,436 408/33=12.36 \9,052 526/35=15.03 \11,500
2月 326/29=11.24 338/28=12.07 \8,692 374/29=12.9 \8,366 434/29=14.97 \9,417
3月 308/28=11 284/28=10.14 \7,333   352/28=12.57 \7,618
4月 269/30=8.97 316/31=10.19 \7,972   353/32=11.03 \7,718
5月 266/34=7.82 298/34=8.76 \6,901   294/31=9.48 \6,476
6月 224/27=8.3 241/27=8.93 \5,528   271/28=9.68 \6,061
7月 242/30=8.07 274/30=9.13 \6,120   469/33=14.21 \10,761
8月 300/33=9.09 309/32=9.66 \6,792   397/29=13.69 \9,210
9月 266/29=9.17 288/30=9.6 \6,284   426/34=12.53 \10,035
10月 250/30 277/32=8.66 \6,077   279/28=9.96 \6,601
11月 266/33 266/30=8.87 \5,896 31/3=10.33 \629 311/31=10.03 \7,393
12月 256/29 \6,292 292/29=10.07 \6,485 309/27=11.44 \6,714 298/27=11.04 \7,083

電気代の前にあるのは 電力使用量(kWh)/検針期間(day)=1日あたりの電力使用指数 です。去年からどれだけ使ってるか比較するのにちょうどいいです。
これらの情報は電気ご使用量のお知らせで簡単に確認することができます。