
と、いうことで買いました。カードの承認も下りたので予定通り来そうです。
でも来週かぁ。。。。
スペック比較
現在持ってるMac miniと性能を比較してみる。
| Mac mini G4 | Mac Mini (Early 2009) | ||
|---|---|---|---|
| プロセッサ | 1.33GHz PowerPC G4 | → | 2.26GHz Intel Core 2 Duo |
| 二次キャッシュ | 512KB | → | 3MB(共有) |
| バス速度 | 167 MHz | → | 1066MHz |
| メモリ | 512MB 167MHz DDR-SDRAM | → | 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM |
| ハードディスク | 40GB | → | 320GB |
| 光学式ドライブ | ComboDrive | → | SuperDrive |
| ディスプレイ | REGZA 37Z3500 | → | REGZA 37Z3500 |
| ビデオ | DVI | → | Mini DisplayPort、mini-DVI |
| グラフィックス | ATI Radeon 9200 32MB | → | NVIDIA GeForce 9400M 256MB(共有) |
| Firewireポート | FireWire 400ポート1基 | → | FireWire 800ポート1基 |
| USBポート | USB 2.0ポート2基 | → | USB 2.0ポート5基 |
| イーサネット | 10/100BASE-T内蔵 | → | 10/100/1000BASE-T内蔵(Gigabit) |
| ワイヤレス | なし | → | 802.11a/b/g/n + Bluetooth 2.1+EDR |
これで最後に残ったPowerPC G4がお家からなくなる。
いまいちばん頑張ってるMacでした。512MBのメモリでよくぞここまで頑張ってくれました。ありがちょー!